
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 09:48 | 11:36 | 108 分鐘 |
2 | 09:40 | 09:46 | 6 分鐘 | |
3 | 03:57 | 04:06 | 10 分鐘 | |
4 | 03:07 | 03:46 | 39 分鐘 | |
5 | 2022-06-26 | 22:20 | 22:49 | 29 分鐘 |
6 | 21:42 | 22:14 | 32 分鐘 | |
7 | 21:21 | 21:38 | 17 分鐘 | |
8 | 2022-06-24 | 23:01 | 23:19 | 18 分鐘 |
9 | 22:54 | 22:54 | 0 分鐘 | |
10 | 22:46 | 22:48 | 1 分鐘 | |
11 | 14:28 | 15:18 | 49 分鐘 | |
12 | 06:33 | 06:39 | 6 分鐘 | |
13 | 05:34 | 06:31 | 57 分鐘 | |
14 | 2022-06-23 | 20:18 | 21:54 | 96 分鐘 |
15 | 19:01 | 20:15 | 74 分鐘 | |
16 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a734.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
